Postup rezervace pozemku je popsán níže.
Číslo | Plocha | Cena pozemku | Cena za 1 m² bez DPH | Stav |
---|---|---|---|---|
10 | 884 m² | -------- | -------- | Prodáno |
11 | 818 m² | -------- | -------- | Prodáno |
12 | 784 m² | -------- | -------- | Prodáno |
16 | 811 m² | -------- | -------- | Prodáno |
18 | 1 182 m² | -------- | -------- | Prodáno |
20 | 825 m² | -------- | -------- | Prodáno |
21 | 831 m² | -------- | -------- | Prodáno |
22 | 840 m² | -------- | -------- | Prodáno |
23 | 832 m² | -------- | -------- | Prodáno |
24 | 809 m² | -------- | -------- | Prodáno |
26 | 925 m² | -------- | -------- | Prodáno |
27 | 830 m² | -------- | -------- | Prodáno |
28 | 804 m² | -------- | -------- | Prodáno |
29 | 801 m² | -------- | -------- | Prodáno |
30 | 893 m² | -------- | -------- | Prodáno |
31 | 899 m² | -------- | -------- | Prodáno |
32 | 914 m² | -------- | -------- | Prodáno |
33 | 917 m² | -------- | -------- | Prodáno |
34 | 921 m² | -------- | -------- | Prodáno |
35 | 861 m² | -------- | -------- | Prodáno |
36 | 817 m² | -------- | -------- | Prodáno |
37 | 911 m² | -------- | -------- | Prodáno |
38 | 900 m² | -------- | -------- | Prodáno |
39 | 888 m² | -------- | -------- | Prodáno |
40 | 877 m² | -------- | -------- | Prodáno |
41 | 854 m² | -------- | -------- | Prodáno |
42 | 855 m² | -------- | -------- | Prodáno |
43 | 877 m² | -------- | -------- | Prodáno |
44 | 889 m² | -------- | -------- | Prodáno |
45 | 901 m² | -------- | -------- | Prodáno |
46 | 913 m² | -------- | -------- | Prodáno |
47 | 821 m² | -------- | -------- | Prodáno |
50 | 921 m² | -------- | -------- | Prodáno |
51 | 918 m² | -------- | -------- | Prodáno |
52 | 914 m² | -------- | -------- | Prodáno |
53 | 900 m² | -------- | -------- | Prodáno |
54 | 841 m² | -------- | -------- | Prodáno |
55 | 859 m² | -------- | -------- | Prodáno |
56 | 864 m² | -------- | -------- | Prodáno |
57 | 869 m² | -------- | -------- | Prodáno |
58 | 1 116 m² | -------- | -------- | Prodáno |
59 | 861 m² | -------- | -------- | Prodáno |
60 | 847 m² | -------- | -------- | Prodáno |
61 | 833 m² | -------- | -------- | Prodáno |
62 | 804 m² | -------- | -------- | Prodáno |
63 | 805 m² | -------- | -------- | Prodáno |
67 | 955 m² | -------- | -------- | Prodáno |
68 | 930 m² | -------- | -------- | Prodáno |
69 | 1 115 m² | -------- | -------- | Prodáno |
70 | 376 m² | -------- | -------- | Prodáno |
Postup rezervace pozemku
Rezervace pozemku je realizována podpisem Rezervační smlouvy, po kterém se skládá rezervační záloha na Kupní cenu. Do jednoho měsíce dochází k uzavření Smlouvy o Smlouvě Budoucí Kupní (SoSBK) a poté k uzavření Kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Jednotlivé lhůty pro podpis každé ze smluv jsou řešeny v Rezervační smlouvě.
Úschova Kupní ceny
Ve smluvně dané lhůtě uvedené v SoSBK musí kupující složit zbývající část celkové kupní ceny, snížené o rezervační zálohu do advokátní, či notářské úschovy, případně na jistotní/vázaný účet v bance. K uvolnění finančních prostředků pro prodávajícího dochází až po zanesení vkladu kupní smlouvy o převodu pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího a doložení této skutečnosti. Úschovce také zaručí, že je včas zaplacena daň z nabytí nemovitosti ve výši 4%, protože adekvátní částku odešle na účet příslušného finančního úřadu.
Vzory všech příslušných smluv budou poskytnuty pouze vážným zájemcům.